项目 | ||
挤出系统(内层) | 螺杆直径(mm) | 100 |
长径比 | 30:1 | |
转速(rev. / min.) | 9-87 | |
塑化能力 ( kg / h ) | 270 ( HDPE ) | |
机筒加热段数 | 5 | |
机筒加热功率 ( KW ) | 6.0×5=30 | |
挤出电机功率 ( KW ) | 90 | |
挤出系统(回料层) (专用螺杆) | 螺杆直径(mm) | 100 |
长径比 | 30:1 | |
转速 (rev. / min.) | 9-87 | |
Plasticizing capacity ( kg / h ) | 270 ( HDPE ) | |
机筒加热段数 | 5 | |
机筒加热率 ( KW ) | 6.0×5=30 | |
挤出电机功率 ( KW ) | 90 | |
挤出系统( 外层(新料+色母等)) | 螺杆直径 (mm) | 65 |
长径比 | 30:1 | |
转速 (rev. / min.) | 10-90 | |
塑化能力 ( kg / h ) | 50 ( HDPE ) | |
机筒加热段数 | 4 | |
机筒加热率 ( KW ) | 16 | |
挤出电机功率 ( KW ) | 37 | |
挤出系统 阻隔层(EVOH) | 螺杆直径 (mm) | 40 |
长径比 | 24:1 | |
螺杆转速 (rev. / min.) | 10-90 | |
塑化能力 ( kg / h ) | 20 | |
机筒加热段数 | 3 | |
机筒加热率 ( KW ) | 5.4 | |
挤出电机功率 ( KW ) | 15 | |
粘接层用挤出系统 2套
| 螺杆直径 (mm) | 40 |
螺杆长径比 | 24:1 | |
螺杆转速 (rev. / min.) | 10-90 | |
塑化能力 ( kg / h ) | 20 | |
机筒加热段数 | 3 | |
机筒加热率 ( KW ) | 5 | |
挤出电机功率 ( KW ) | 7.5 |
内容 | 名称 | |
模头系统 | 挤料形式 | 连续共挤 |
口模直径 (mm) | 300-600 | |
模头加热段数 | 100 | |
模头加热功率 ( KW ) | 75 | |
壁厚调整行程 | 30 |
名称 | ||
移合模系统 | 模板尺寸 (W x H) ( mm ) | 1400 x 1800 |
模板间距 (mm) | 1000~2000 | |
合模行程 (mm) | 1000 | |
合模速度 (mm / sec.) | 250 | |
锁模力 (KN) | 1000 | |
移模行程 (mm) | 3100 | |
移模速度 (mm / sec.) | 250 | |
移模电机功率 (KW) | 22 |
名称 | ||
专用下吹系统 | 扩张行程 | 150-700 |
吹气头升降行程 (mm) | 150 | |
吹气头手动升降行程 (mm) | 350 | |
夹板最大开距 (mm) | 310 |
项目 | 名称 | |
取件机械手系统 | 夹持行程 | 450 |
取件行程 | 2000 |
机架系统 | 名称 | |
升降行程 (mm) | 520 | |
升降速度 (mm / min.) | 30 |
<td width="203" valign="top" style="padding: 0px 7px; border-left: none; border-right-wi
名称 | ||
液压系统 | 伺服泵额定压力 ( MPa ) | 21 |
泵排量 ( ml / r. ) | 184 | |
泵排量 ( ml / r. ) | ||